I must admit that Patti Farinelli has a face I adore! <3
where did patti farinelli, Marylin Lang , Victoria silverstedt and Petra Verkaiak < all of whom are some of the bustiest and most gorgeous bunnies playboy ever put in the magazine.
There have been other Playboy threads here - however never one that combined the most beautiful with the most busty, a prerequisite for this thread. So, to get Centerfold+Most Busty+Most Beautiful might create a divergent group where very few hit all the marks.
Here is a list of the
MOST BUSTY NATURAL CENTERFOLDS of all time at Playboy: Largest to a bit smaller
(calculated cc bust volume included for standings)
1. 1480cc Rosemarie Hillcrest - October 1964 - 41F, 5'-6", 145lbs
2. 1370cc Roberta Vasquez - November 1984 - 40F, 5'-8", 125lbs
3. 1290cc Marilyn Lange - May 1974 - 39F, 5'-7" , 130lbs
4. 1290cc Janet Lupo - November 1975 - 39F, 5'-6", 125lbs
5. 1290cc Cynthia Myers - December 1968 - 39F, 5'-3", 120lbs
6. 1290cc Fran Gerard - March 1967 - 39F, 5'-2", 115lbs
7. 1180cc Sharon Johansen - October 1972 - 40E, 5'-8", 125lbs
8. 1090cc Karen Price - January 1981 - 38F, 5'-5", 125lbs
9. 1090cc Petra Verkaik - December 1989 - 37F, 5'-8", 120lbs (tied with...)
9. 1090cc Elaine Reynolds - October 1959 - 39E, 5'-8", 130lbs
10. 1000cc Melinda Windsor - February 1966 - 38E, 5'-4", 119lbs
___________________________________________________________________________________
11. 1000cc Patricia Farinelli - December 1981 - 36F, 5'-3", 115lbs
12. 925cc Candy Loving - January 1979 - 37E, 5'-7", 110lbs
13. 850cc Patrice Hollis - September 2007 = 34F, 5'-8", 117lbs
14. 850cc Miriam Gonzalez - March 2001 - 34F, 5'-5", 112lbs
below this and the field really expands into your typical large "busty" typical centerfold, with dozens of names all starting to tie for similar sizes.
Here is a list of the
MOST BEAUTIFUL CENTERFOLDS of all time at Playboy: Highest ranked model listed first
(collected from a survey of 3249 playboy potential models, not all being centerfolds)
Names in bold appear in both Most Busty and Most Beautiful lists.1 Kara Monaco Miss June, 2005 5'6" 110 lbs. 34C-24-34
2 Jessa Hinton Miss July, 2011 5'9" 120 lbs. 34D-26-35
3 Karen McDougal Miss December, 1997 5'8" 125 lbs. 34C-24-34
4 Kimberley Conrad Miss January, 1988 5'9" 122 lbs. 36D-24-36
5 Candy Loving Miss January, 1979 5'7" 110 lbs. 37DD-24-34
6 Carol Imhof Miss December, 1970 5'5" 118 lbs. 38D-25-35
7 Dianne Danford Miss November, 1961 5'7" 120 lbs. 36C-22-35
8 Christine Smith Miss December, 2005 5'5" 115 lbs. 34C-24-34
9 Iryna Ivanova Miss August, 2011 5'4" 125 lbs. 32DD-25-35
10 Karin Taylor Miss June, 1996 5'9" 123 lbs. 34DD-24-34
11 Donna Edmondson Miss November, 1986 5'10" 127 lbs. 36D-23-35
12 Debra Peterson Miss June, 1976 5'6" 118 lbs. 36D-24-34
13 Cynthia Myers Miss December, 1968 5'3" 119 lbs. 39DD-24-36
14 Christa Speck Miss September, 1961 5'5" 122 lbs. 38D-22-36
15 Sara Jean Underwood Miss July, 2006 5'3" 103 lbs. 32B-24-31
16 Kristen Nicole Miss May, 2013 5'9" 115 lbs. 34D-24-34
17 Stacy Sanches Miss March, 1995 5'10" 130 lbs. 34C-24-36
18 Karen Velez Miss December, 1984 5'7" 118 lbs. 37DD-23-35
19 Nancie Li Brandi Miss December, 1975 5'6" 110 lbs. 36D-24-3
20 Elizabeth Jordan Miss May, 1968 5'2" 93 lbs. 33B-21-33
21 Delores Wells Miss June, 1960 5'2" 108 lbs. 36C-20-36
22 Renee Tenison Miss November, 1989 5'6" 112 lbs. 36D-23-32
23 Heather Rene Smith Miss February, 2007 5'3" 115 lbs. 34D-24-34
24 Emily Agnes Miss July, 2014 5'8" 105 lbs. 34DD-22-32
25 Anna Nicole Smith Miss May, 1992 5'11" 140 lbs. 36DD-26-38
26 Roberta Vasquez Miss November, 1984 5'8" 125 lbs. 40F-25-36
27 Victoria Cunningham Miss April, 1975 5'6" 115 lbs. 36C-23-35
28 Angela Dorian Miss September, 1967 5'5" 109 lbs. 36D-21-35
29 Janet Pilgrim Miss July, 1955 / Miss December, 1955 / Miss October, 1956 5'6" 115 lbs. 36D-24-36
30 Barbara Ann Moore Miss December, 1992 5'6" 110 lbs. 36D-24-35
31 Ida Ljungqvist Miss March, 2008 5'4" 108 lbs. 32D-21-35
32 Jaime Bergman Miss January, 1999 5'5" 110 lbs. 34C-23-34
33 Jenny McCarthy Miss October, 1993 5'7" 120 lbs. 38D-24-34
34 Kym Malin Miss May, 1982 5'5" 105 lbs. 36DD-20-34
35 Marilyn Lange Miss May, 1974 5'7" 130 lbs. 39F-24-36
36 Priscilla Wright Miss March, 1966 5'2" 105 lbs. 34B-19-35
37 Eve Meyer Miss June, 1955 5'6" 115 lbs. 39D-25-35
38 Miriam Gonzalez Miss March, 2001 5'4" 112 lbs. 34F-25-36
39 Regina Deutinger Miss April, 2008 5'9" 127 lbs. 37E-25-37
40 Bettie Page Miss January, 1955 5'5" 128 lbs. 32C-23-35
41 Pamela Anderson Miss February, 1990 5'7" 105 lbs. 36D-24-36
42 Kimberly McArthur Miss January, 1982 5'3" 101 lbs. 37DD-22-34
43 Cyndi Wood Miss February, 1973 5'5" 103 lbs. 34C-22-34
44 Dinah Willis Miss December, 1965 5'8" 115 lbs. 37B-23-36
45 Jayne Mansfield Miss February, 1955 5'6" 120 lbs. 40D-21-32
46 Crista Nicole Miss May, 2001 5'9" 125 lbs. 34C-25-35
47 Dasha Astafieva Miss January, 2009 5'7" 121 lbs. 34D-23-36
48 Heather Kozar Miss January, 1998 5'8" 117 lbs. 36DD-24-35
49 Petra Verkaik Miss December, 1989 5'8" 120 lbs. 37DD-24-35
50 Gig Gangel Miss January, 1980 5'8" 115 lbs. 37E-24-36
Results: busty and beautiful and playboy centerfold in descending order
Candy Loving 925cc
Cynthia Myers 1290cc
Roberta Vasquez 1370cc
Marilyn Lange 1290cc
Miriam Gonzalez 850cc